NINTENDO DS修理 料金表
故障部位 | 機種 | 通常料金 | アプリ+SNS割引料金 | 所要時間 | |
---|---|---|---|---|---|
液晶交換修理 (上画面) | New 3DS LL | ¥8,600 | → | ¥7,400 | 120(min) | New 3DS | ¥7,500 | → | ¥6,300 | 120(min) | 3DS LL | ¥8,600 | → | ¥7,400 | 120(min) | 3DS | ¥7,500 | → | ¥6,300 | 120(min) |
液晶交換修理 (下画面) | New 3DS LL | ¥7,000 | → | ¥5,800 | 60(min) | New 3DS | ¥5,900 | → | ¥4,700 | 60(min) | 3DS LL | ¥7,000 | → | ¥5,800 | 60(min) | 3DS | ¥5,900 | → | ¥4,700 | 60(min) |
Cスティック交換修理 | New 3DS LL | ¥3,800 | → | ¥2,600 | 30(min) | New 3DS | ¥3,800 | → | ¥2,600 | 30(min) |
SDカードスロット修理 | New 3DS LL | ¥4,300 | → | ¥3,100 | 40(min) | New 3DS | ¥4,300 | → | ¥3,100 | 40(min) | 3DS LL | ¥4,300 | → | ¥3,100 | 40(min) | 3DS | ¥4,300 | → | ¥3,100 | 40(min) |
Wifiアンテナ修理 | New 3DS LL | ¥3,500 | → | ¥2,300 | 120(min) | New 3DS | ¥3,500 | → | ¥2,300 | 120(min) | 3DS LL | ¥3,500 | → | ¥2,300 | 120(min) | 3DS | ¥3,500 | → | ¥2,300 | 120(min) |
カメラ交換修理 | New 3DS LL | ¥5,300 | → | ¥4,100 | 120(min) | New 3DS | ¥5,300 | → | ¥4,100 | 120(min) | 3DS LL | ¥6,400 | → | ¥5,200 | 120(min) | 3DS | ¥6,400 | → | ¥5,200 | 120(min) |
スピーカー修理 | New 3DS LL | ¥4,300 | → | ¥3,100 | 120(min) | New 3DS | ¥4,300 | → | ¥3,100 | 120(min) | 3DS LL | ¥4,300 | → | ¥3,100 | 120(min) | 3DS | ¥4,300 | → | ¥3,100 | 120(min) |
スライドパッド交換修理 | New 3DS LL | ¥3,200 | → | ¥2,000 | 30(min) | New 3DS | ¥3,200 | → | ¥2,000 | 30(min) | 3DS LL | ¥3,600 | → | ¥2,400 | 30(min) | 3DS | ¥3,200 | → | ¥2,000 | 30(min) |
ソフトトレー修理 | New 3DS LL | ¥4,300 | → | ¥3,100 | 60(min) | New 3DS | ¥4,300 | → | ¥3,100 | 60(min) | 3DS LL | ¥4,300 | → | ¥3,100 | 要問合せ | 3DS | ¥4,300 | → | ¥3,100 | 要問合せ |
タッチパネル修理 | New 3DS LL | ¥4,300 | → | ¥3,100 | 60(min) | New 3DS | ¥4,300 | → | ¥3,100 | 60(min) | 3DS LL | ¥4,300 | → | ¥3,100 | 60(min) | 3DS | ¥4,300 | → | ¥3,100 | 60(min) |
ハウジング交換修理 | New 3DS LL | ¥4,300 | → | ¥3,100 | 60(min) | New 3DS | ¥4,300 | → | ¥3,100 | 60(min) | 3DS LL | ¥4,300 | → | ¥3,100 | 60(min) | 3DS | ¥4,300 | → | ¥3,100 | 60(min) |
ボタン(ABXY)交換修理 | New 3DS LL | ¥4,800 | → | ¥3,600 | 40(min) | New 3DS | ¥3,800 | → | ¥2,600 | 40(min) |
ボタン(LR)修理 | New 3DS LL | ¥3,800 | → | ¥2,600 | 30(min) | New 3DS | ¥3,800 | → | ¥2,600 | 30(min) | 3DS LL | ¥3,800 | → | ¥2,600 | 30(min) | 3DS | ¥3,800 | → | ¥2,600 | 30(min) |
ボタン(電源 ボリューム ホーム)修理 | New 3DS LL | ¥3,800 | → | ¥2,600 | 40(min) | New 3DS | ¥3,800 | → | ¥2,600 | 40(min) | 3DS LL | ¥3,800 | → | ¥2,600 | 40(min) | 3DS | ¥3,800 | → | ¥2,600 | 40(min) |
マイク修理 | New 3DS LL | ¥4,300 | → | ¥3,100 | 30(min) | New 3DS | ¥4,300 | → | ¥3,100 | 30(min) | 3DS LL | ¥4,300 | → | ¥3,100 | 30(min) | 3DS | ¥4,300 | → | ¥3,100 | 30(min) |
充電口交換修理 | New 3DS LL | ¥3,200 | → | ¥2,000 | 60(min) | New 3DS | ¥3,200 | → | ¥2,000 | 60(min) | 3DS LL | ¥3,200 | → | ¥2,000 | 60(min) | 3DS | ¥3,200 | → | ¥2,000 | 60(min) |
十字キー修理 | New 3DS LL | ¥3,200 | → | ¥2,000 | 40(min) | New 3DS | ¥3,800 | → | ¥2,600 | 40(min) | 3DS LL | ¥3,800 | → | ¥2,600 | 40(min) | 3DS | ¥3,800 | → | ¥2,600 | 40(min) |
水没復旧修理 | New 3DS LL | ¥3,500 | → | ¥2,300 | 要問合せ | New 3DS | ¥3,500 | → | ¥2,300 | 要問合せ | 3DS LL | ¥3,500 | → | ¥2,300 | 要問合せ | 3DS | ¥3,500 | → | ¥2,300 | 要問合せ |
電池交換 | New 3DS LL | ¥3,000 | → | ¥1,800 | 20(min) | New 3DS | ¥3,000 | → | ¥1,800 | 20(min) | 3DS LL | ¥3,000 | → | ¥1,800 | 20(min) | 3DS | ¥3,000 | → | ¥1,800 | 20(min) |
※表示価格は全て税抜きです。
お得なセット価格にない組み合わせの場合は、
2ヶ所同時修理の場合は、安い金額の方の修理費を20%割引き、
3ヶ所以上同時修理の場合は、2番目に安い修理費は20%割引き、
3番目に安い修理費は40%割引き、以降4ヶ所目以降も50%割引きとなります。
お支払いに関して
お支払は、現金・クレジットカード・銀行振込・代金引換郵便のいずれかとなります。
※銀行振込みにかかる手数料はお客様負担になります。
※代引きの場合は、送料・代引き手数料が別途かかります。(現金のみ。カードでの決済は受付けておりません)
PSP修理 料金表
故障部位 | 機種 | 通常料金 | アプリ+SNS割引料金 | 所要時間 | |
---|---|---|---|---|---|
液晶画面交換修理 | PSP-1000 | ¥8,800 | → | ¥7,600 | ask | PSP-2000 | ¥8,800 | → | ¥7,600 | ask | PSP-3000 | ¥8,800 | → | ¥7,600 | ask | PS Vita-1000 | ¥12,800 | → | ¥11,600 | ask | PS Vita-2000 | ¥12,800 | → | ¥11,600 | ask |
※表示価格は全て税抜きです。
お得なセット価格にない組み合わせの場合は、
2ヶ所同時修理の場合は、安い金額の方の修理費を20%割引
き、
3ヶ所以上同時修理の場合は、2番目に安い修理費は20%割引
き、
3番目に安い修理費は40%割引き、以降4ヶ所目以降も50%割
引きとなります。
お支払いに関して
お支払は、現金・クレジットカード・銀行振込・代金引換郵便のいずれかとなります。
※銀行振込みにかかる手数料はお客様負担になります。
※代引きの場合は、送料・代引き手数料が別途かかります。(現金のみ。カードでの決済は受付けておりません)
料金表以外の修理内容について
上記以外のゲーム機修理内容についても各種パーツ交換等承ります。
掲載されていないゲーム機修理内容の詳細については店舗にお問い合わせまたはゲームホスピタルサイトの各種修理内容をご参照ください。
据え置き機種修理 料金表
故障部位 | 機種 | 通常料金 | アプリ+SNS割引料金 | 所要時間 | |
---|---|---|---|---|---|
PS3/PS4 ディスクドライブ修理 | PS3 | ask | → | ask | ask | PS4 | ask | → | ask | ask |
Switch Joy-Conスティック修理 | Nintendo Switch | ¥2,200 | → | - | 30(min) |
Switch タッチパネル修理 | Nintendo Switch | ¥4,500 | → | ¥3,300 | 80(min) |
Switch バッテリー交換修理 | Nintendo Switch | ¥5,500 | → | ¥4,300 | 30(min) |
Switch 液晶画面交換修理 | Nintendo Switch | ¥11,500 | → | ¥10,300 | 90(min) |
Switch Joy-Conボタン修理 | Nintendo Switch | ¥4,500 | → | ¥3,300 | 30(min) |
※表示価格は全て税抜きです。
お得なセット価格にない組み合わせの場合は、
2ヶ所同時修理の場合は、安い金額の方の修理費を20%割引
き、
3ヶ所以上同時修理の場合は、2番目に安い修理費は20%割引
き、
3番目に安い修理費は40%割引き、以降4ヶ所目以降も50%割
引きとなります。
お支払いに関して
お支払は、現金・クレジットカード・銀行振込・代金引換郵便のいずれかとなります。
※銀行振込みにかかる手数料はお客様負担になります。
※代引きの場合は、送料・代引き手数料が別途かかります。(現金のみ。カードでの決済は受付けておりません)
料金表以外の修理内容について
上記以外のゲーム機修理内容についても各種パーツ交換等承ります。
掲載されていないゲーム機修理内容の詳細については店舗にお問い合わせまたはゲームホスピタルサイトの各種修理内容をご参照ください。